<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>STNDE へのコメント</title>
	<atom:link href="http://stnde.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stnde.com</link>
	<description>STNDEは、”DATA VISUALIZATION &#38; MEDIA ART”をテーマに色々な情報可視化やメディアアートを取り上げています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 22:39:37 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>STNDE &#124; GRAFFITI RESEARCH LAB KYOTOが開催されます。 より Jay-Zの曲のタイポグラフィック・ビデオ へのコメント</title>
		<link>http://stnde.com/archives/111/comment-page-1#comment-2058</link>
		<dc:creator>STNDE &#124; GRAFFITI RESEARCH LAB KYOTOが開催されます。</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stnde.com/?p=111#comment-2058</guid>
		<description>[...] Graffiti Research Labは、上のムービーで紹介されている、グラフィティのインスタレーションの作品以外にも、Jay-Zのタイポグラフィの作品等も公開していて、非常に興味深いアートユニットです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Graffiti Research Labは、上のムービーで紹介されている、グラフィティのインスタレーションの作品以外にも、Jay-Zのタイポグラフィの作品等も公開していて、非常に興味深いアートユニットです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Friend Connect .Vol01 : L : STNDE より OpenSocial.01 へのコメント</title>
		<link>http://stnde.com/opensocial-01/comment-page-1#comment-1983</link>
		<dc:creator>Google Friend Connect .Vol01 : L : STNDE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stnde.com/?page_id=332#comment-1983</guid>
		<description>[...] ・まずは、GFCを貼ってみる。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ・まずは、GFCを貼ってみる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>STNDE &#124; tweetcloud &#124; つぶやきのタグクラウド より Twitterで見るオバマ大統領の注目度 へのコメント</title>
		<link>http://stnde.com/archives/148/comment-page-1#comment-1187</link>
		<dc:creator>STNDE &#124; tweetcloud &#124; つぶやきのタグクラウド</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stnde.com/?p=148#comment-1187</guid>
		<description>[...] 関連：Twitterで見るオバマ大統領の注目度  Tags: Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 関連：Twitterで見るオバマ大統領の注目度  Tags: Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>STNDE &#124; The World of 100 : 100が伝える情報デザインの力 より 世界がもし100人の村だったら へのコメント</title>
		<link>http://stnde.com/archives/133/comment-page-1#comment-1019</link>
		<dc:creator>STNDE &#124; The World of 100 : 100が伝える情報デザインの力</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stnde.com/?p=132#comment-1019</guid>
		<description>[...] 関連リンク：世界がもし100人の村だったらをeboy風に表現 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 関連リンク：世界がもし100人の村だったらをeboy風に表現 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>STNDE &#124; Flickr Clock : Flickrに投稿されたビデオで作る時計 より SFMOMA ArtScope : レンズなUIでアートを観る へのコメント</title>
		<link>http://stnde.com/archives/100/comment-page-1#comment-1002</link>
		<dc:creator>STNDE &#124; Flickr Clock : Flickrに投稿されたビデオで作る時計</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stnde.com/?p=100#comment-1002</guid>
		<description>[...] 制作は、SWFMOMAのビジュアライゼーションも行った、stamen.  Tags: stamen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 制作は、SWFMOMAのビジュアライゼーションも行った、stamen.  Tags: stamen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>STNDE &#124; Kinetic Solar System : 太陽光で自律運動するシステム より Hylozoic Soil : 人工知能を持った森 へのコメント</title>
		<link>http://stnde.com/archives/186/comment-page-1#comment-673</link>
		<dc:creator>STNDE &#124; Kinetic Solar System : 太陽光で自律運動するシステム</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stnde.com/?p=186#comment-673</guid>
		<description>[...] Hylozoic Soilと同じように、こういったリアルスペースでしか体験できない作品は、実際に現地で見てみたいですね。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hylozoic Soilと同じように、こういったリアルスペースでしか体験できない作品は、実際に現地で見てみたいですね。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>STNDE &#124; Transparent New York より HONDA INTERNAVI REALIZATION へのコメント</title>
		<link>http://stnde.com/archives/164/comment-page-1#comment-409</link>
		<dc:creator>STNDE &#124; Transparent New York</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stnde.com/?p=164#comment-409</guid>
		<description>[...] 都市のインフラ部分をビジュアライズする事で、都市像を浮かび上がらせる手法は、以前、HONDA INTERNAVI REALIZATIONでも紹介したのですが、インフラ部分の情報で都市の形って意外と認識できたりするものなんですね！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 都市のインフラ部分をビジュアライズする事で、都市像を浮かび上がらせる手法は、以前、HONDA INTERNAVI REALIZATIONでも紹介したのですが、インフラ部分の情報で都市の形って意外と認識できたりするものなんですね！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
